Atemschutz-Normen
| Norm | Beschreibung |
|---|---|
| EN 136 | Vollmasken und deren Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnungen |
| EN 140 | Halbmasken und deren Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnungen |
| EN 14387 | Austauschbare Gasfilter und Kombifilter für Atemschutzgeräte |
| EN 143 | Partikelfilter für Atemschutzgeräte (Halb- oder Vollmasken) |
| EN 149 | Halbmasken zum Schutz gegen Partikel |
| EN 405 | Halbmasken mit Ventilen zum Schutz gegen Gase oder Gase und Partikel. Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichungen |
| Schutzstufe/Kennfarbe | Beschreibung |
|---|---|
| FFP1 | Schutz gegen Partikel, tiefste Filterleistung |
| FFP2 | Schutz gegen Partikel, mittlere Filterleistung |
| FFP3 | Schutz gegen Partikel, höchste Filterleistung |
| Ergänzend zu den Schutzstufen wird mit den Kennzeichen "R" oder "NR" angegegeben, ob die Maske wiederverwendbar (R=reusable) oder nur für einmaligen Gebrauch (NR= non reusable) vorgesehen ist. | |
| A* / braun | Schutz gegen organische Gase und Dämpfe |
| B* / grau | Schutz gegen anorganische Gase und Dämpfe |
| E* / gelb | Schutz gegen Säuren |
| K* / grün | Schutz gegen Ammoniak |
| AX* / braun | Schutz gegen organische Verbindungen mit einem Siedepunkt < 65°C |
| *Ziffern 1 - 3 | = Aufnahmekapazität |